Estimados masajistas instructores, en esta página, accesible únicamente a los masajistas instructores, encontrarán todo el material necesario para su promoción personal, la enseñanza, los materiales de los cursos y las homologaciones de formación. Si observan alguna carencia, no duden en compartir sus ideas. Anaïs & Pascal.
Codes promo 1 | Codes promo 2 | PAYS | Nom | Prenom |
AFG | Afghanistan | |||
ZAF | Afrique du Sud | |||
ALA | Iland (les Iles) | |||
ALB | Albanie | |||
DZA | Algerie | |||
DEU | Allemagne | |||
AND | Andorre | |||
AGO | Angola | |||
AIA | Anguilla | |||
ATA | Antarctique | |||
ATG | Antigua-et-Barbuda | |||
SAU | Arabie saoudite | |||
ARG | KE | Argentine | CANALA | Alejandro |
ARM | Armenie | |||
ABW | Aruba | |||
AUS | Australie | |||
AUT | Autriche | |||
AZE | Azerbadjan | |||
BHS | Bahamas | |||
BHR | Bahrein | |||
BGD | Bangladesh | |||
BRB | Barbade | |||
BLR | Bielarus | |||
BEL | BA | Belgique | BROGNEAUX | Anais |
BEL | RP | Belgique | ROMBAUX | Pascal |
BEL | DJ | Belgique | DUBOIS | Jacques |
BEL | BICA | Belgique | Belgian Indoor Cycling Academy | |
BLZ | Belize | |||
BEN | Benin | |||
BMU | Bermudes | |||
BTN | Bhoutan | |||
BOL | Bolivie | |||
BES | Bonaire, Saint-Eustache | |||
BIH | Bosnie-Herzegovine | |||
BWA | Botswana | |||
BVT | Bouvet (l'ile) | |||
BRA | Bresil | |||
BRN | Brundi Darussalam | |||
BGR | Bulgarie | |||
BFA | Burkina Faso | |||
BDI | Burundi | |||
CPV | Cabo Verde | |||
CYM | Caimans (les iles) | |||
KHM | Cambodge | |||
CMR | Cameroun | |||
CAN | HP | Canada | HANNECART | Pascal |
CAN | BP | Canada | BOISVERT | Patrick |
CHL | Chili | |||
CHN | Chine | |||
CXR | Christmas (l'ile) | |||
CYP | Chypre | |||
CCK | Cocos (les iles) | |||
COL | Colombie | |||
COM | Comores | |||
COG | Congo | |||
COD | Congo (R.D.C.) | |||
COK | Cook (les iles) | |||
KOR | Coree (la Republique de) | |||
PRK | Coree (la Republique populaire) | |||
CRI | Costa Rica | |||
CIV | Cote d'Ivoire | |||
HRV | Croatie | |||
CUB | Cuba | |||
CUW | Curacao | |||
DNK | Danemark | |||
DJI | Djibouti | |||
DOM | dominicaine (la Republique) | |||
DMA | Dominique | |||
EGY | Egypte | |||
SLV | El Salvador | |||
ARE | Emirats arabes unis | |||
ECU | Equateur | |||
ERI | Erythree | |||
ESP | MJ | Espagne | MORALES GARCIA | Jose Miguel |
EST | Estonie | |||
SWZ | Eswatini | |||
USA | Etats-Unis d'Amerique | |||
ETH | Ethiopie | |||
FLK | Malouines (les iles) | |||
FRO | Froe (les eles) | |||
FJI | Fidji | |||
FIN | KS | Finlande | KARKKAINEN | Svante |
FRA | MS | France | MASSON | Sebastien |
GAB | Gabon | |||
GMB | Gambie | |||
GEO | Georgie | |||
SGS | Sandwich du Sud (ile) | |||
GHA | Ghana | |||
GIB | Gibraltar | |||
GRC | Grèce | |||
GRD | Grenade | |||
GRL | Groenland | |||
GLP | Guadeloupe | |||
GUM | Guam | |||
GTM | Guatemala | |||
GGY | Guernesey | |||
GIN | Guinée | |||
GNQ | Guinée équatoriale | |||
GNB | Guinée-Bissau | |||
GUY | Guyana | |||
GUF | Guyane francaise (la) | |||
HTI | Haiti | |||
HMD | Heard-et-iles MacDonald (l'ile) | |||
HND | Honduras | |||
HKG | Hong Kong | |||
HUN | Hongrie | |||
IMN | ile de Man | |||
UMI | Iles mineures | |||
IND | Inde | |||
IOT | Indien (le Territoire GB de l'oc�ean) | |||
IDN | Indonesie | |||
IRN | Iran | |||
IRQ | Iraq | |||
IRL | MG | Irlande | McCready | Glen |
ISL | Islande | |||
ISR | Israel | |||
ITA | MF | Italie | MARINELLI | Franco |
JAM | Jamaique | |||
JPN | Japon | |||
JEY | Jersey | |||
JOR | Jordanie | |||
KAZ | Kazakhstan | |||
KEN | Kenya | |||
KGZ | Kirghizistan | |||
KIR | Kiribati | |||
KWT | Koweit | |||
LAO | Lao | |||
LSO | Lesotho | |||
LVA | Lettonie | |||
LBN | Liban | |||
LBR | Lib�ria | |||
LBY | Libye | |||
LIE | Liechtenstein | |||
LTU | Lituanie | |||
LUX | WJ | Luxembourg | WILTGEN | Jean_Paul |
MAC | Macao | |||
MKD | Macedoine du Nord | |||
MDG | Madagascar | |||
MYS | Malaisie | |||
MWI | Malawi | |||
MDV | Maldives | |||
MLI | Mali | |||
MLT | Malte | |||
MNP | Mariannes du Nord (les iles) | |||
MAR | Maroc | |||
MHL | Marshall (les iles) | |||
MTQ | Martinique | |||
MUS | Maurice | |||
MRT | Mauritanie | |||
MYT | Mayotte | |||
MEX | CA | Mexique | CONTRERAS | Astrid |
FSM | Micronesie (etats federes de) | |||
MDA | Moldavie | |||
MCO | Monaco | |||
MNG | Mongolie | |||
MNE | Montenegro | |||
MSR | Montserrat | |||
MOZ | Mozambique | |||
MMR | Myanmar | |||
NAM | Namibie | |||
NRU | Nauru | |||
NPL | Nepal | |||
NIC | Nicaragua | |||
NER | Niger | |||
NGA | Nigeria | |||
NIU | Niue | |||
NFK | Norfolk (l'ile) | |||
NOR | Norvege | |||
NCL | Nouvelle-Caledonie | |||
NZL | Nouvelle-Zelande | |||
OMN | Oman | |||
UGA | Ouganda | |||
UZB | Ouzbekistan | |||
PAK | Pakistan | |||
PLW | Palaos | |||
PSE | Palestine, etat de | |||
PAN | Panama | |||
PNG | Papouasie-Nouvelle-Guinee | |||
PRY | Paraguay | |||
NLD | PE | Pays-Bas | PEGGEMAN | Erwin |
PER | Perou | |||
PHL | Philippines | |||
PCN | Pitcairn | |||
POL | Pologne | |||
PYF | Polynesie francaise | |||
PRI | Porto Rico | |||
PRT | SR | Portugal | SANTOS | Ricardo |
PRT | CN | Portugal | CARDOSO | NUNO |
PRT | MJ | Portugal | MOURAO | Jorge |
QAT | Qatar | |||
SYR | Republique arabe syrienne | |||
CAF | Republique centrAfriqueine | |||
REU | Reunion | |||
ROU | Roumanie | |||
GBR | TN | Royaume-Uni | TROUTMAN | Neil |
RUS | Russie | |||
RWA | Rwanda | |||
ESH | Sahara occidental | |||
BLM | Saint-Barthelemy | |||
SHN | Sainte-Helene, Ascension | |||
LCA | Sainte-Lucie | |||
KNA | Saint-Kitts-et-Nevis | |||
SMR | Saint-Marin | |||
MAF | Saint-Martin (partie francaise) | |||
SXM | Saint-Martin (partie neerlandaise) | |||
SPM | Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
VAT | Saint-Siege | |||
VCT | Saint-Vincent-et-les Grenadines | |||
SLB | Salomon (les iles) | |||
WSM | Samoa | |||
ASM | Samoa americaines | |||
STP | Sao Tome-et-Principe | |||
SEN | Senegal | |||
SRB | MS | Serbie | MASSON | Sebastien |
SYC | Seychelles | |||
SLE | Sierra Leone | |||
SGP | Singapour | |||
SVK | Slovaquie | |||
SVN | Slovenie | |||
SOM | Somalie | |||
SDN | Soudan | |||
SSD | Soudan du Sud | |||
LKA | Sri Lanka | |||
SWE | Suede | |||
CHE | Suisse | |||
SUR | Suriname | |||
SJM | Svalbard et l'ile Jan Mayen | |||
TJK | Tadjikistan | |||
TWN | Taiwan (Province de Chine) | |||
TZA | Tanzanie (la Republique-Unie) | |||
TCD | Tchad | |||
CZE | Tchequie | |||
ATF | Terres australes francaises | |||
THA | Thailande | |||
TLS | Timor-Leste | |||
TGO | Togo | |||
TKL | Tokelau | |||
TON | Tonga | |||
TTO | Trinite-et-Tobago | |||
TUN | Tunisie | |||
TKM | Turkmenistan | |||
TCA | Turks-et-Caecos (les iles) | |||
TUR | Turquie | |||
TUV | Tuvalu | |||
UKR | Ukraine | |||
URY | CA | Uruguay | CANALA | Alejandro |
VUT | Vanuatu | |||
VEN | Venezuela | |||
VGB | Vierges britanniques (les iles) | |||
VIR | Vierges des USA (les iles) | |||
VNM | Viet Nam | |||
WLF | Wallis-et-Futuna | |||
YEM | Yemen | |||
ZMB | Zambie | |||
ZWE | Zimbabwe |
Los códigos promocionales propios de cada InstructorMasteur se componen de la siguiente manera:El código del Instructor Masteur + el % de descuento concedido. El código del I.M. se compone de : Código Promo 1 (asociado al país del I.M.) + Código Promo 2 (iniciales del nombre y apellidos del I.M.).
Anverso de la tarjeta de visita oficial. El reverso de la tarjeta es suyo.
Cupón de descuento del 10% en la compra de una licencia anual
Cupón de descuento del 15% en la compra de una licencia anual.
Cupón de descuento del 20% en la compra de una licencia anual. Como recordatorio, el uso de este cupón de descuento es gratuito pero el 5% del descuento corre a cargo del I.M.
Certificado de formación
Lista de asistencia
Diapositivas del curso en Powerpoint.
Registre su curso de formación utilizando este formulario de solicitud y reciba su número de aprobación de formación.
Aquí tiene la lista de cursos de formación registrados.
Date de formation | M.I. | Lieu formation | N° Agrément |